Corrispondenze dei filati DMC e Anchor
Per passare uno schema da DMC ad Anchor, o viceversa, cerca il numero del tuo colore in queste tabelle. Le corrispondenze sono approssimative: né DMC né Anchor pubblicano una tabella ufficiale e due filati di marche diverse non sono mai identici. Qui trovi solo le 372 corrispondenze su cui concordano due tabelle indipendenti, e ogni numero ti porta alla sua matassina nel negozio.
Aggiornato a novembre 2026.
Come si usa la tabella?
- Apri la fascia del tuo numero o cercalo con la ricerca del browser (Ctrl+F sul computer).
- Tocca il numero della marca a cui passi per vedere quella matassina nel negozio.
- Confronta le matassine alla luce del giorno: ogni schermo mostra i colori in modo un po’ diverso.
- Evita di mettere uno accanto all’altro due toni molto simili di marche diverse: è lì che la differenza si nota di più.
Tabella di corrispondenza DMC → Anchor
Bianco, écru e DMC 1–399 (46)
| DMC | Anchor |
|---|---|
| BLANC (bianco) | 2 |
| ECRU (écru) | 387 |
| 151 | 73 |
| 154 | 873 |
| 157 | 120 |
| 159 | 120 |
| 167 | 375 |
| 208 | 110 |
| 209 | 109 |
| 210 | 108 |
| 211 | 342 |
| 221 | 897 |
| 223 | 895 |
| 224 | 893 |
| 300 | 352 |
| 301 | 1049 |
| 307 | 289 |
| 309 | 42 |
| 310 | 403 |
| 311 | 148 |
| 312 | 979 |
| 315 | 1019 |
| 316 | 1017 |
| 317 | 400 |
| 318 | 399 |
| 319 | 218 |
| 320 | 215 |
| 322 | 978 |
| 326 | 59 |
| 327 | 100 |
| 333 | 119 |
| 334 | 977 |
| 335 | 38 |
| 336 | 150 |
| 340 | 118 |
| 341 | 117 |
| 347 | 1025 |
| 349 | 13 |
| 350 | 11 |
| 351 | 10 |
| 352 | 9 |
| 355 | 1014 |
| 356 | 5975 |
| 367 | 217 |
| 368 | 214 |
| 369 | 1043 |
DMC 400–699 (64)
| DMC | Anchor |
|---|---|
| 400 | 351 |
| 402 | 1047 |
| 407 | 914 |
| 413 | 236 |
| 414 | 235 |
| 415 | 398 |
| 420 | 374 |
| 422 | 943 |
| 433 | 358 |
| 434 | 310 |
| 437 | 362 |
| 444 | 290 |
| 445 | 288 |
| 451 | 233 |
| 452 | 232 |
| 453 | 231 |
| 469 | 267 |
| 470 | 267 |
| 472 | 253 |
| 498 | 1005 |
| 500 | 683 |
| 501 | 878 |
| 502 | 877 |
| 503 | 876 |
| 504 | 1042 |
| 517 | 162 |
| 518 | 1039 |
| 519 | 1038 |
| 520 | 862 |
| 522 | 860 |
| 523 | 859 |
| 524 | 858 |
| 535 | 401 |
| 543 | 933 |
| 552 | 99 |
| 553 | 98 |
| 554 | 96 |
| 561 | 212 |
| 562 | 210 |
| 563 | 208 |
| 564 | 206 |
| 597 | 1064 |
| 598 | 1062 |
| 600 | 59 |
| 602 | 63 |
| 603 | 62 |
| 604 | 55 |
| 605 | 1094 |
| 606 | 334 |
| 610 | 889 |
| 611 | 898 |
| 612 | 832 |
| 613 | 831 |
| 632 | 936 |
| 642 | 392 |
| 645 | 273 |
| 646 | 8581 |
| 647 | 1040 |
| 648 | 900 |
| 666 | 46 |
| 676 | 891 |
| 677 | 886 |
| 680 | 901 |
| 699 | 923 |
DMC 700–999 (137)
| DMC | Anchor |
|---|---|
| 700 | 228 |
| 701 | 227 |
| 702 | 226 |
| 703 | 238 |
| 704 | 256 |
| 712 | 926 |
| 718 | 88 |
| 720 | 326 |
| 722 | 323 |
| 725 | 305 |
| 726 | 295 |
| 727 | 293 |
| 729 | 890 |
| 730 | 845 |
| 732 | 281 |
| 733 | 280 |
| 734 | 279 |
| 738 | 361 |
| 740 | 316 |
| 741 | 304 |
| 742 | 303 |
| 743 | 302 |
| 744 | 301 |
| 745 | 300 |
| 746 | 275 |
| 747 | 158 |
| 754 | 1012 |
| 758 | 868 |
| 760 | 1022 |
| 761 | 1021 |
| 762 | 234 |
| 772 | 259 |
| 775 | 128 |
| 776 | 24 |
| 778 | 968 |
| 780 | 309 |
| 781 | 308 |
| 791 | 178 |
| 792 | 941 |
| 793 | 176 |
| 794 | 175 |
| 796 | 133 |
| 797 | 132 |
| 798 | 131 |
| 800 | 144 |
| 801 | 359 |
| 806 | 169 |
| 807 | 168 |
| 809 | 130 |
| 813 | 161 |
| 814 | 45 |
| 817 | 13 |
| 818 | 23 |
| 819 | 271 |
| 820 | 134 |
| 822 | 390 |
| 823 | 152 |
| 824 | 164 |
| 825 | 162 |
| 826 | 161 |
| 827 | 160 |
| 828 | 9159 |
| 829 | 906 |
| 830 | 277 |
| 831 | 277 |
| 832 | 907 |
| 838 | 1088 |
| 839 | 1086 |
| 840 | 1084 |
| 841 | 1082 |
| 842 | 1080 |
| 844 | 1041 |
| 869 | 944 |
| 890 | 218 |
| 891 | 35 |
| 892 | 33 |
| 895 | 1044 |
| 898 | 360 |
| 900 | 333 |
| 902 | 897 |
| 904 | 258 |
| 905 | 257 |
| 906 | 256 |
| 907 | 255 |
| 909 | 923 |
| 911 | 205 |
| 912 | 209 |
| 913 | 204 |
| 915 | 1029 |
| 917 | 89 |
| 918 | 341 |
| 919 | 340 |
| 920 | 1004 |
| 921 | 1003 |
| 922 | 1003 |
| 924 | 851 |
| 926 | 850 |
| 928 | 274 |
| 930 | 1035 |
| 931 | 1034 |
| 932 | 1033 |
| 934 | 862 |
| 935 | 861 |
| 937 | 268 |
| 938 | 381 |
| 939 | 152 |
| 943 | 188 |
| 945 | 881 |
| 946 | 332 |
| 947 | 330 |
| 948 | 1011 |
| 950 | 4146 |
| 951 | 1010 |
| 954 | 203 |
| 956 | 40 |
| 957 | 50 |
| 958 | 187 |
| 959 | 186 |
| 961 | 76 |
| 962 | 75 |
| 963 | 73 |
| 964 | 185 |
| 971 | 316 |
| 972 | 298 |
| 973 | 297 |
| 975 | 355 |
| 976 | 1001 |
| 977 | 1002 |
| 986 | 246 |
| 987 | 244 |
| 988 | 243 |
| 989 | 242 |
| 991 | 1076 |
| 992 | 1072 |
| 993 | 1070 |
| 995 | 410 |
| 996 | 433 |
DMC 3000 e oltre (125)
| DMC | Anchor |
|---|---|
| 3013 | 842 |
| 3021 | 905 |
| 3022 | 8581 |
| 3031 | 905 |
| 3032 | 903 |
| 3033 | 391 |
| 3041 | 871 |
| 3042 | 870 |
| 3045 | 888 |
| 3046 | 887 |
| 3047 | 852 |
| 3064 | 883 |
| 3078 | 292 |
| 3325 | 129 |
| 3326 | 36 |
| 3328 | 1024 |
| 3340 | 329 |
| 3341 | 328 |
| 3345 | 268 |
| 3346 | 267 |
| 3347 | 266 |
| 3348 | 264 |
| 3350 | 59 |
| 3354 | 74 |
| 3362 | 263 |
| 3363 | 262 |
| 3371 | 382 |
| 3607 | 87 |
| 3608 | 86 |
| 3609 | 85 |
| 3685 | 1028 |
| 3687 | 68 |
| 3689 | 49 |
| 3705 | 35 |
| 3706 | 33 |
| 3708 | 31 |
| 3712 | 1023 |
| 3713 | 1020 |
| 3716 | 25 |
| 3721 | 896 |
| 3722 | 1027 |
| 3726 | 1018 |
| 3727 | 1016 |
| 3731 | 76 |
| 3733 | 75 |
| 3743 | 869 |
| 3746 | 1030 |
| 3747 | 120 |
| 3750 | 1036 |
| 3752 | 1032 |
| 3753 | 1031 |
| 3755 | 140 |
| 3756 | 1037 |
| 3761 | 928 |
| 3765 | 170 |
| 3766 | 167 |
| 3768 | 779 |
| 3770 | 1009 |
| 3772 | 1007 |
| 3773 | 1008 |
| 3774 | 778 |
| 3776 | 1048 |
| 3777 | 1015 |
| 3778 | 1013 |
| 3799 | 236 |
| 3801 | 1098 |
| 3802 | 1019 |
| 3804 | 63 |
| 3805 | 62 |
| 3806 | 62 |
| 3807 | 122 |
| 3808 | 1068 |
| 3809 | 1066 |
| 3810 | 1066 |
| 3811 | 1060 |
| 3812 | 188 |
| 3813 | 875 |
| 3814 | 1074 |
| 3815 | 877 |
| 3816 | 876 |
| 3817 | 875 |
| 3818 | 923 |
| 3819 | 278 |
| 3820 | 306 |
| 3821 | 305 |
| 3822 | 295 |
| 3823 | 386 |
| 3824 | 8 |
| 3825 | 323 |
| 3826 | 1049 |
| 3827 | 311 |
| 3828 | 373 |
| 3829 | 901 |
| 3830 | 5975 |
| 3831 | 29 |
| 3832 | 28 |
| 3834 | 100 |
| 3835 | 98 |
| 3836 | 90 |
| 3837 | 100 |
| 3838 | 177 |
| 3839 | 176 |
| 3840 | 117 |
| 3842 | 164 |
| 3843 | 1089 |
| 3844 | 410 |
| 3845 | 1089 |
| 3846 | 1090 |
| 3847 | 1076 |
| 3848 | 1074 |
| 3849 | 1070 |
| 3852 | 306 |
| 3853 | 1003 |
| 3854 | 313 |
| 3855 | 311 |
| 3857 | 936 |
| 3858 | 1007 |
| 3859 | 914 |
| 3860 | 379 |
| 3861 | 378 |
| 3862 | 358 |
| 3863 | 379 |
| 3864 | 376 |
| 3865 | 2 |
| 3866 | 926 |
Tabella di corrispondenza Anchor → DMC
Anchor 1–199 (78)
| Anchor | DMC |
|---|---|
| 2 | BLANC (bianco), 3865 |
| 8 | 3824 |
| 9 | 352 |
| 10 | 351 |
| 11 | 350 |
| 13 | 349, 817 |
| 23 | 818 |
| 24 | 776 |
| 25 | 3716 |
| 28 | 3832 |
| 29 | 3831 |
| 31 | 3708 |
| 33 | 892, 3706 |
| 35 | 891, 3705 |
| 36 | 3326 |
| 38 | 335 |
| 40 | 956 |
| 42 | 309 |
| 45 | 814 |
| 46 | 666 |
| 49 | 3689 |
| 50 | 957 |
| 55 | 604 |
| 59 | 326, 600, 3350 |
| 62 | 603, 3805, 3806 |
| 63 | 602, 3804 |
| 68 | 3687 |
| 73 | 151, 963 |
| 74 | 3354 |
| 75 | 962, 3733 |
| 76 | 961, 3731 |
| 85 | 3609 |
| 86 | 3608 |
| 87 | 3607 |
| 88 | 718 |
| 89 | 917 |
| 90 | 3836 |
| 96 | 554 |
| 98 | 553, 3835 |
| 99 | 552 |
| 100 | 327, 3834, 3837 |
| 108 | 210 |
| 109 | 209 |
| 110 | 208 |
| 117 | 341, 3840 |
| 118 | 340 |
| 119 | 333 |
| 120 | 157, 159, 3747 |
| 122 | 3807 |
| 128 | 775 |
| 129 | 3325 |
| 130 | 809 |
| 131 | 798 |
| 132 | 797 |
| 133 | 796 |
| 134 | 820 |
| 140 | 3755 |
| 144 | 800 |
| 148 | 311 |
| 150 | 336 |
| 152 | 823, 939 |
| 158 | 747 |
| 160 | 827 |
| 161 | 813, 826 |
| 162 | 517, 825 |
| 164 | 824, 3842 |
| 167 | 3766 |
| 168 | 807 |
| 169 | 806 |
| 170 | 3765 |
| 175 | 794 |
| 176 | 793, 3839 |
| 177 | 3838 |
| 178 | 791 |
| 185 | 964 |
| 186 | 959 |
| 187 | 958 |
| 188 | 943, 3812 |
Anchor 200–399 (102)
| Anchor | DMC |
|---|---|
| 203 | 954 |
| 204 | 913 |
| 205 | 911 |
| 206 | 564 |
| 208 | 563 |
| 209 | 912 |
| 210 | 562 |
| 212 | 561 |
| 214 | 368 |
| 215 | 320 |
| 217 | 367 |
| 218 | 319, 890 |
| 226 | 702 |
| 227 | 701 |
| 228 | 700 |
| 231 | 453 |
| 232 | 452 |
| 233 | 451 |
| 234 | 762 |
| 235 | 414 |
| 236 | 413, 3799 |
| 238 | 703 |
| 242 | 989 |
| 243 | 988 |
| 244 | 987 |
| 246 | 986 |
| 253 | 472 |
| 255 | 907 |
| 256 | 704, 906 |
| 257 | 905 |
| 258 | 904 |
| 259 | 772 |
| 262 | 3363 |
| 263 | 3362 |
| 264 | 3348 |
| 266 | 3347 |
| 267 | 469, 470, 3346 |
| 268 | 937, 3345 |
| 271 | 819 |
| 273 | 645 |
| 274 | 928 |
| 275 | 746 |
| 277 | 830, 831 |
| 278 | 3819 |
| 279 | 734 |
| 280 | 733 |
| 281 | 732 |
| 288 | 445 |
| 289 | 307 |
| 290 | 444 |
| 292 | 3078 |
| 293 | 727 |
| 295 | 726, 3822 |
| 297 | 973 |
| 298 | 972 |
| 300 | 745 |
| 301 | 744 |
| 302 | 743 |
| 303 | 742 |
| 304 | 741 |
| 305 | 725, 3821 |
| 306 | 3820, 3852 |
| 308 | 781 |
| 309 | 780 |
| 310 | 434 |
| 311 | 3827, 3855 |
| 313 | 3854 |
| 316 | 740, 971 |
| 323 | 722, 3825 |
| 326 | 720 |
| 328 | 3341 |
| 329 | 3340 |
| 330 | 947 |
| 332 | 946 |
| 333 | 900 |
| 334 | 606 |
| 340 | 919 |
| 341 | 918 |
| 342 | 211 |
| 351 | 400 |
| 352 | 300 |
| 355 | 975 |
| 358 | 433, 3862 |
| 359 | 801 |
| 360 | 898 |
| 361 | 738 |
| 362 | 437 |
| 373 | 3828 |
| 374 | 420 |
| 375 | 167 |
| 376 | 3864 |
| 378 | 3861 |
| 379 | 3860, 3863 |
| 381 | 938 |
| 382 | 3371 |
| 386 | 3823 |
| 387 | ECRU (écru) |
| 390 | 822 |
| 391 | 3033 |
| 392 | 642 |
| 398 | 415 |
| 399 | 318 |
Anchor 400–999 (61)
| Anchor | DMC |
|---|---|
| 400 | 317 |
| 401 | 535 |
| 403 | 310 |
| 410 | 995, 3844 |
| 433 | 996 |
| 683 | 500 |
| 778 | 3774 |
| 779 | 3768 |
| 831 | 613 |
| 832 | 612 |
| 842 | 3013 |
| 845 | 730 |
| 850 | 926 |
| 851 | 924 |
| 852 | 3047 |
| 858 | 524 |
| 859 | 523 |
| 860 | 522 |
| 861 | 935 |
| 862 | 520, 934 |
| 868 | 758 |
| 869 | 3743 |
| 870 | 3042 |
| 871 | 3041 |
| 873 | 154 |
| 875 | 3813, 3817 |
| 876 | 503, 3816 |
| 877 | 502, 3815 |
| 878 | 501 |
| 881 | 945 |
| 883 | 3064 |
| 886 | 677 |
| 887 | 3046 |
| 888 | 3045 |
| 889 | 610 |
| 890 | 729 |
| 891 | 676 |
| 893 | 224 |
| 895 | 223 |
| 896 | 3721 |
| 897 | 221, 902 |
| 898 | 611 |
| 900 | 648 |
| 901 | 680, 3829 |
| 903 | 3032 |
| 905 | 3021, 3031 |
| 906 | 829 |
| 907 | 832 |
| 914 | 407, 3859 |
| 923 | 699, 909, 3818 |
| 926 | 712, 3866 |
| 928 | 3761 |
| 933 | 543 |
| 936 | 632, 3857 |
| 941 | 792 |
| 943 | 422 |
| 944 | 869 |
| 968 | 778 |
| 977 | 334 |
| 978 | 322 |
| 979 | 312 |
Anchor 1000 e oltre (67)
| Anchor | DMC |
|---|---|
| 1001 | 976 |
| 1002 | 977 |
| 1003 | 921, 922, 3853 |
| 1004 | 920 |
| 1005 | 498 |
| 1007 | 3772, 3858 |
| 1008 | 3773 |
| 1009 | 3770 |
| 1010 | 951 |
| 1011 | 948 |
| 1012 | 754 |
| 1013 | 3778 |
| 1014 | 355 |
| 1015 | 3777 |
| 1016 | 3727 |
| 1017 | 316 |
| 1018 | 3726 |
| 1019 | 315, 3802 |
| 1020 | 3713 |
| 1021 | 761 |
| 1022 | 760 |
| 1023 | 3712 |
| 1024 | 3328 |
| 1025 | 347 |
| 1027 | 3722 |
| 1028 | 3685 |
| 1029 | 915 |
| 1030 | 3746 |
| 1031 | 3753 |
| 1032 | 3752 |
| 1033 | 932 |
| 1034 | 931 |
| 1035 | 930 |
| 1036 | 3750 |
| 1037 | 3756 |
| 1038 | 519 |
| 1039 | 518 |
| 1040 | 647 |
| 1041 | 844 |
| 1042 | 504 |
| 1043 | 369 |
| 1044 | 895 |
| 1047 | 402 |
| 1048 | 3776 |
| 1049 | 301, 3826 |
| 1060 | 3811 |
| 1062 | 598 |
| 1064 | 597 |
| 1066 | 3809, 3810 |
| 1068 | 3808 |
| 1070 | 993, 3849 |
| 1072 | 992 |
| 1074 | 3814, 3848 |
| 1076 | 991, 3847 |
| 1080 | 842 |
| 1082 | 841 |
| 1084 | 840 |
| 1086 | 839 |
| 1088 | 838 |
| 1089 | 3843, 3845 |
| 1090 | 3846 |
| 1094 | 605 |
| 1098 | 3801 |
| 4146 | 950 |
| 5975 | 356, 3830 |
| 8581 | 646, 3022 |
| 9159 | 828 |
Perché il mio colore non c’è?
Pubblichiamo una corrispondenza solo quando due tabelle indipendenti danno lo stesso numero. Per alcuni colori le tabelle non concordano, e i colori DMC più recenti non hanno ancora una corrispondenza pubblicata. Se non trovi il tuo, scrivici dalla chat del sito e ti aiutiamo a scegliere.
Domande frequenti
I filati DMC e Anchor sono uguali?
Si somigliano molto: sono entrambi mouliné di cotone a 6 capi separabili, in matassine da 8 metri. I colori, invece, non sono mai identici.
Qual è l’equivalente Anchor del DMC 310 (nero)?
L’Anchor 403. Altri molto cercati: DMC BLANC → Anchor 2, DMC ECRU → Anchor 387 e DMC 3865 → Anchor 2.
Posso usare DMC e Anchor nello stesso ricamo?
Sì: hanno uno spessore simile e si ricamano allo stesso modo. Conviene solo evitare due toni molto simili di marche diverse uno accanto all’altro.
Perché ogni tabella dà un numero diverso?
Perché ognuna confronta i colori con criteri propri. Per questo qui teniamo solo i numeri su cui concordano due tabelle indipendenti.
Trovi tutti i colori in filati DMC Mouliné Spécial 117MC e filati mouliné Anchor.
Fonti: le tabelle di corrispondenza pubblicate da tre negozi specializzati in Italia, Stati Uniti e Regno Unito, consultate il 14 novembre 2026; due di loro pubblicano la stessa tabella, quindi contano come una sola fonte. Composizione di Anchor Mouliné: anchorcrafts.com.
